La fonction CONVERT vous permet de convertir différentes unités de mesure entre elles. Que vous ayez besoin de convertir les heures en jours, les pintes en litres ou les °C en °F, la fonction CONVERT fera l'affaire! Au total, vous avez à votre disponibilité 13 types de mesures (vitesse, poids, longueur, pression etc.) au sein desquelles vous pouvez convertir plus de 100 unités de mesures différentes (voir le tableau plus bas). Il vous suffit de choisir le nombre à convertir, l'unité de départ et la nouvelle unité – et le tour est joué…
La syntaxe de la fonction CONVERT dans Excel
La fonction Excel CONVERT a une syntaxe assez simple – elle contient trois paramètres qui sont tous obligatoires:
=CONVERT(nombre; de_unité; à_unité)
Les paramètres de la fonction CONVERT
nombre
: le nombre qui doit être converti
de_unité
: l'unité du nombre
qui doit être converti (= unité d'origine).
à_unité
: l'unité vers laquelle le nombre
doit être converti
Les paramètres de_unité
et à_unité
doivent contenir le code de l'unité de mesure. Vous trouverez cette liste dans la section suivante…
(Longue) Liste des unités de mesures disponibles dans la fonction CONVERT
Voici la liste complète de plus de 100 unités de mesures et leur raccourcis à utiliser dans la formule. (cliquez pour dérouler la liste). Vous y trouverez les raccourcis et les noms de préfixes en français et en anglais (au cas où vous disposiez d'une version anglophone d'Excel).
Liste des unités de mesures disponibles dans la fonction CONVERT
Fonction Excel CONVERT: unités disponibles
Liste des unités entre lesquelles il est possible de convertir des valeurs dans la function Excel CONVERT.
Les valeurs sont disponibles pour la version française et anglophone d'Excel.
Unité | Catégorie | Paramètre à utiliser dans la fonction CONVERT | Unité (en anglais) | Paramètre dans la fonction CONVERT (en anglais) |
Gramme | Poids et masse | "g" | Gram | "g" |
Slug | Poids et masse | "sg" | Slug | "sg" |
Livre masse (unité de poids) | Poids et masse | "lbm" | Pound mass | "lbm" |
U (unité de masse atomique) | Poids et masse | "u" | U (atomic mass unit) | "u" |
Once (unité de poids) | Poids et masse | "ozm" | Ounce mass | "ozm" |
Grain | Poids et masse | "grain" | Grain | "grain" |
Poids de cent livres (U.S.) | Poids et masse | "cwt" ou "shweight" | U.S. (short) hundredweight | "cwt" or "shweight" |
Poids de cent-douze livres | Poids et masse | "uk_cwt" ou "lcwt" ("hweight") | Imperial hundredweight | "uk_cwt" or "lcwt" ("hweight") |
Stone | Poids et masse | "stone" | Stone | "stone" |
Tonne | Poids et masse | "ton" | Ton | "ton" |
Tonne britannique | Poids et masse | "uk_ton" ou "LTON" ("brton") | Imperial ton | "uk_ton" or "LTON" ("brton") |
Mètre | Distance | "m" | Meter | "m" |
Mille | Distance | "mi" | Statute mile | "mi" |
Mille nautique | Distance | "mn" | Nautical mile | "Nmi" |
Pouce | Distance | "po" | Inch | "in" |
Pied | Distance | "pd" | Foot | "ft" |
Yard (ou Verge) | Distance | "yd" | Yard | "yd" |
Angstrom | Distance | "ang" | Angstrom | "ang" |
Ell | Distance | "ell" | Ell | "ell" |
Année lumière | Distance | "ly" | Light-year | "ly" |
Parsec | Distance | "parsec" ou "pc" | Parsec | "parsec" or "pc" |
Pica (1/72 po) | Distance | "Picapt" ou "Pica" | Pica (1/72 inch) | "Picapt" or "Pica" |
Pica (1/6 po) | Distance | "pica" | Pica (1/6 inch) | "pica" |
Mille U.S (mille légal) | Distance | "survey_mi" | U.S survey mile (statute mile) | "survey_mi" |
Année | Temps | "aa" | Year | "yr" |
Jour | Temps | "jour" ou "j" | Day | "day" or "d" |
Heure | Temps | "h" | Hour | "hr" |
Minute | Temps | "mn" ou "min" | Minute | "mn" or "min" |
Seconde | Temps | "sec" ou "s" | Second | "sec" or "s" |
Pascal | Pression | "Pa" (ou "p") | Pascal | "Pa" (or "p") |
Atmosphère | Pression | "atm" (ou "at") | Atmosphere | "atm" (or "at") |
mm de mercure | Pression | "mmHg" | mm of Mercury | "mmHg" |
PSI | Pression | "psi" | PSI | "psi" |
Torr | Pression | "Torr" | Torr | "Torr" |
Newton | Force | "N" | Newton | "N" |
Dyne | Force | "dyn" (ou "dy") | Dyne | "dyn" (or "dy") |
Livre force | Force | "lbf" | Pound force | "lbf" |
Livre | Force | "livre" | Pond | "pond" |
Joule | Énergie | "J" | Joule | "J" |
Erg | Énergie | "e" | Erg | "e" |
Calorie (4,183991 J) | Énergie | "c" | Thermodynamic calorie | "c" |
Calorie (4,186795 J) | Énergie | "cal" | IT calorie | "cal" |
Électronvolt | Énergie | "eV" (ou "ev") | Electron volt | "eV" (or "ev") |
Cheval-heure | Énergie | "HPh" (ou "hh") | Horsepower-hour | "HPh" (or "hh") |
Watt-heure | Énergie | "Wh" (ou "wh") | Watt-hour | "Wh" (or "wh") |
Livre pied | Énergie | "lpd" | Foot-pound | "flb" |
British Thermal Unit | Énergie | "BTU" (ou "btu") | BTU | "BTU" (or "btu") |
Chevaux-vapeur | Puissance | "HP" (ou "h") | Horsepower | "HP" (or "h") |
Pferdestärke | Puissance | "PS" | Pferdesträke | "PS" |
Watt | Puissance | "W" (ou "w") | Watt | "W" (or "w") |
Tesla | Magnétisme | "T" | Tesla | "T" |
Gauss | Magnétisme | "ga" | Gauss | "ga" |
Degré Celsius | Température | "C" (ou "cel") | Degree Celsius | "C" (or "cel") |
Degré Fahrenheit | Température | "F" (ou "fah") | Degree Fahrenheit | "F" (or "fah") |
Kelvin | Température | "K" (ou "kel") | Kelvin | "K" (or "kel") |
Degrés Rankine | Température | "Rank" | Degrees Rankine | "Rank" |
Degrés Reaumur | Température | "Reau" | Degrees Reaumur | "Reau" |
Cuillère à thé | Volume (du liquide) | "clt" | Teaspoon | "tsp" |
Cuillère à thé moderne | Volume (du liquide) | "cltm" | Modern teaspoon | "tspm" |
Cuillère à soupe | Volume (du liquide) | "cls" | Tablespoon | "tbs" |
Once fluide | Volume (du liquide) | "oz" | Fluid ounce | "oz" |
Tasse | Volume (du liquide) | "Ta" | Cup | "cup" |
Pinte U.S.A. | Volume (du liquide) | "pt" (ou "us_pt") | U.S. pint | "pt" (or "us_pt") |
Pinte R.U. | Volume (du liquide) | "pt-ru" | U.K. pint | "uk_pt" |
Quart | Volume (du liquide) | "qt" | Quart | "qt" |
Litre britannique (quart) | Volume (du liquide) | "uk_qt" | Imperial quart (U.K.) | "uk_qt" |
Gallon | Volume (du liquide) | "gal" | Gallon | "gal" |
Gallon britannique | Volume (du liquide) | "uk_gal" | Imperial gallon (U.K.) | "uk_gal" |
Litre | Volume (du liquide) | "l" ou "L" ("lt") | Liter | "l" or "L" ("lt") |
Angstrom cubique | Volume (du liquide) | "ang3" ou "ang^3" | Cubic angstrom | "ang3" or "ang^3" |
Baril de pétrole U.S. | Volume (du liquide) | "baril" | U.S. oil barrel | "barrel" |
Boisseau U.S. | Volume (du liquide) | "boisseau" | U.S. bushel | "bushel" |
Pieds cubes | Volume (du liquide) | "ft3" ou "ft^3" | Cubic feet | "ft3" or "ft^3" |
Pouce cube | Volume (du liquide) | "in3" ou "in^3" | Cubic inch | "in3" or "in^3" |
Année lumière cube | Volume (du liquide) | "ly3" ou "ly^3" | Cubic light-year | "ly3" or "ly^3" |
Mètre cube | Volume (du liquide) | "m3" ou "m^3" | Cubic meter | "m3" or "m^3" |
Mille cube | Volume (du liquide) | "mi3" ou "mi^3" | Cubic Mile | "mi3" or "mi^3" |
Yard cube | Volume (du liquide) | "yd3" ou "yd^3" | Cubic yard | "yd3" or "yd^3" |
Mille nautique cube | Volume (du liquide) | "Nmi3" ou "Nmi^3" | Cubic nautical mile | "Nmi3" or "Nmi^3" |
Pica cube | Volume (du liquide) | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" ou "Pica^3" | Cubic Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |
Tonneau de jauge brut | Volume (du liquide) | "GRT" ("regton") | Gross Registered Ton | "GRT" ("regton") |
Tonne de mesure (tonne de fret) | Volume (du liquide) | "MTON" | Measurement ton (freight ton) | "MTON" |
Acre international | Aire | "uk_acre" | International acre | "uk_acre" |
Acre légal U.S. | Aire | "us_acre" | U.S. survey/statute acre | "us_acre" |
Angstrom carré | Aire | "ang2" ou ?ang^2" | Square angstrom | "ang2" or ?ang^2" |
Are | Aire | "ar" | Are | "ar" |
Pieds carrés | Aire | "ft2" ou "ft^2" | Square feet | "ft2" or "ft^2" |
Hectare | Aire | "ha" | Hectare | "ha" |
Pouces carrés | Aire | "in2" ou "in^2" | Square inches | "in2" or "in^2" |
Année lumière carrée | Aire | "ly2" ou "ly^2" | Square light-year | "ly2" or "ly^2" |
Mètres carrés | Aire | "m2" ou "m^2" | Square meters | "m2" or "m^2" |
Morgen | Aire | "Morgen" | Morgen | "Morgen" |
Milles carrés | Aire | "mi2" ou "mi^2" | Square miles | "mi2" or "mi^2" |
Milles nautiques carrés | Aire | "Nmi2" ou "Nmi^2" | Square nautical miles | "Nmi2" or "Nmi^2" |
Pica carrés | Aire | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" ou "Picapt^2" | Square Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" |
Yards carrés | Aire | "yd2" ou "yd^2" | Square yards | "yd2" or "yd^2" |
Bit | Informations | "bit" | Bit | "bit" |
Byte (Octet) | Informations | "octet" | Byte | "byte" |
Nœud marin | Vitesse | "admkn" | Admiralty knot | "admkn" |
Nœud | Vitesse | "kn" | Knot | "kn" |
Mètres par heure | Vitesse | "m/h" ou "m/hr" | Meters per hour | "m/h" or "m/hr" |
Mètres par seconde | Vitesse | "m/s" ou "m/sec" | Meters per second | "m/s" or "m/sec" |
Milles par heure | Vitesse | "mph" | Miles per hour | "mph" |
Vous pouvez également combiner ces unités avec les "préfixes" disponibles (par exemple millimètre).
Voici la liste de ces préfixes ainsi que leur équivalent numérique par rapport à l'unité de base. (cliquez pour dérouler la liste). Vous y trouverez les raccourcis et les noms de préfixes en français et en anglais.
Liste des préfixes d'unités disponibles dans la fonction CONVERT
Fonction Excel CONVERT: préfixes des unités disponibles
Liste des préfixes qui peuvent être utilisés dans la fonction Excel CONVERT.
Valeurs pour les versions en français et en anglais d'Excel.
Préfixe | Multiplicateur | Abréviation | Préfixe (en anglais) | Abréviation (en anglais) |
yotta | 1,00E+24 | A | yotta | Y |
zetta | 1,00E+21 | Z | zetta | Z |
exa | 1,00E+18 | E | exa | E |
peta | 1,00E+15 | P | peta | P |
téra | 1,00E+12 | T | tera | T |
giga | 1,00E+09 | S | giga | G |
méga | 1,00E+06 | M | mega | M |
kilo | 1,00E+03 | kg | kilo | k |
hecto | 1,00E+02 | h | hecto | h |
deka | 1,00E+01 | da" ou "e" | dekao | da" or "e" |
déci | 1,00E-01 | d | deci | d |
centi | 1,00E-02 | c | centi | c |
milli | 1,00E-03 | m | milli | m |
micro | 1,00E-06 | u | micro | u |
nano | 1,00E-09 | n | nano | n |
pico | 1,00E-12 | p | pico | p |
femto | 1,00E-15 | f | femto | f |
atto | 1,00E-18 | a | atto | a |
zepto | 1,00E-21 | z | zepto | z |
yocto | 1,00E-24 | y | yocto | y |
Exemple: si vous voulez donc convertir les heures en millisecondes, la formule aura la forme suivante:
=CONVERT(1,5;"h";ms")
La fonction CONVERT en pratique
Après la théorie et les définitions, voici quelques informations utiles sur l'utilisation de la fonction CONVERT en pratique.
Comme vous l'avez probablement déjà remarqués, la fonction CONVERT est sensible à la langue dans laquelle votre Excel est installé. Les sigles de certaines unités sont les mêmes en français et en anglais (par ex. "h"
pour heure) mais d'autres ne le sont pas! (par ex. "baril"
vs. "barrel"
)
À quoi faire attention lors de l'utilisation de la fonction CONVERT
Voici quelques remarques qui vous permettront d'éviter les erreurs dans vos formules…
Attention lors de l'encodage des unités: vous devez impérativement utiliser les guillemets! La formule =CONVERT(520;"gal";"l")
convertira 520 gallons en litres tandis que =CONVERT(520;gal;l)
se soldera par une erreur…
Il se peut que le résultat de votre formule soit une erreur. Cela peut avoir plusieurs raisons:
- La fonction retournera une erreur
#VALEUR!
si un ou plusieurs paramètres sont de type incorrect (par exemple le nombre
est formaté comme texte).
- La fonction retournera l'erreur
#N/A
dans les cas suivants:
- l'unité dans votre formule n'existe pas (attention aux fautes de frappe et à la différence entre Excel en français et Excel en anglais)
- si le préfixe est incorrect (par exemple "milli" à ma place de "m")
- si vous essayez de convertir des unités incompatibles (par exemple si vous essayez de convertir les heures (
"h"
) en litres ("l"
). Exemple: =CONVERT(10;"h";"l")
- si vous ne respectez pas les minuscules et majuscules dans les noms des unités. Les unités sont sensibles à la casse! Exemple:
=CONVERT(24;"H";"MIN")
Microsoft a aussi pensé à nous simplifier la vie: quand vous encodez votre formule dans une cellule, Excel réduit automatiquement les unités vers lesquelles vous pouvez convertir l'unité de départ. La liste des unités disponibles est filtrée ce qui rend l'utilisation bien plus facile – pas besoin de chercher la bonne unité dans une liste des dizaines d'unités. Ainsi, Excel ne vous proposera pas, par exemple, la conversion vers les secondes si l'unité de départ est le mètre…
Et voici ce que cela donne en pratique:
Dans cet exemple, Excel vous propose de convertir les kW en HP, PS ou W…
Exemples d'utilisation de la fonction Excel CONVERT
Parmi toutes ces possibilités de conversion en Excel, certaines seront probablement plus utiles que d'autres. C'est toujours intéressant de pouvoir convertir les Pascal en mm de mercure ( 🙂 ) mais voici quelques cas de conversion que vous aurez plus l'occasion d'utiliser:
- Les conversions de temps (jours en années, heures en minutes, etc.)
- Les conversions entre les unités européennes et anglo-saxonnes comme:
- les distances (milles en kilomètres, pouces & pieds en centimètres,…)
- les vitesses (km/h en mph et vice versa)
- les températures (°C et °F)
- les volumes (barils en litres), les poids (onces en kg,…)
- Vitesses maritimes vers vitesses terrestres et vice-versa
- …
Et voici d'autres exemples de la fonction CONVERT…
Conversion |
Formule |
Résultat |
12 jours en heures |
=CONVERT(12;"j";"h") |
288 |
.45 pouces en mm |
=CONVERT(0,45;"po";"mm") |
11,43 |
25 °C en °F |
=CONVERT(25;"C";"F") |
77 |
400 chevaux en kW |
=CONVERT(400;"HP";"kW") |
298,2799486 |
1 baril en litres |
=CONVERT(1;"baril";"l") |
158,9872949 |
15 m/s en km/h |
=CONVERT(15;"m/s";"km/h") |
54 |
Pour aller plus loin en Excel…
Si vous voulez consulter la page internet de la fonction CONVERT sur le site officiel de Microsoft, vous la trouverez ici.
Et voici d'autres articles et tutoriels sur Excel-Malin.com qui pourraient vous être utiles…